개요
주택 양도소득세 계산기는 1주택·다주택 보유 시 주택 양도로 발생하는 세금을 자동 계산합니다.
✅ 1주택 비과세 판단
양도가액 12억 이하 + 보유 2년 이상 등 비과세 요건 충족 여부를 자동 판별합니다.
📉 장기보유특별공제
보유기간·거주기간에 따른 공제율을 자동 계산합니다. (최대 80%)
🏘️ 다주택 중과세 안내
조정대상지역 2·3주택 이상 중과세율 적용 및 한시 유예 현황을 안내합니다.
👥 공동명의 절세 분석
공동명의 시 지분별 세액을 각각 계산하여 단독명의 대비 절세 효과를 비교합니다.
📅 적용 기준: 2026년 최신 세법 (소득세법·조세특례제한법 2026년 개정 반영)
사용 방법
-
1
보유 주택 수를 선택합니다. (1주택자 / 2주택자 / 3주택 이상)
-
2
세부 조건을 설정합니다. 조정대상지역 여부, 실거주 기간, 공동명의 여부·지분을 입력합니다.
-
3
거래 금액을 입력합니다. 취득가액·양도가액·필요경비를 입력하면 양도차익이 자동 계산됩니다.
-
4
취득·양도 일자를 입력합니다. 보유기간과 장기보유특별공제율 산정에 사용됩니다.
-
5
[양도소득세 계산하기] 버튼을 클릭하면 세액 계산 결과가 표시됩니다.
💡 팁: 공동명의 체크 시 지분율을 입력하면, 단독명의 세액과 공동명의 절세 효과를 자동으로 비교 분석합니다.
보유 주택 수
양도 시점 기준 보유 주택 수에 따라 세율과 비과세 요건이 달라집니다.
| 구분 | 세율 및 특이사항 |
|---|---|
| 1주택자 비과세 가능 | 양도가액 12억 이하 + 보유 2년 이상(조정대상지역은 거주 2년 이상) 시 비과세. 초과분은 일반세율 적용. |
| 2주택자 | 일반세율(6~45%). 조정대상지역 내 양도 시 중과세율 +20%p (현재 한시 유예 중). |
| 3주택 이상 | 일반세율(6~45%). 조정대상지역 내 양도 시 중과세율 +30%p (현재 한시 유예 중). |
ℹ️ 보유 주택 수는 양도일 현재 기준이며, 조합원입주권·분양권도 주택 수에 산입될 수 있습니다.
세부 조건
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 조정대상지역 | 국토교통부 고시 조정대상지역 해당 여부. 1주택 비과세 거주요건(2년) 및 다주택 중과세 적용에 영향을 미칩니다. |
| 실거주 기간 | 해당 주택에 실제 거주한 기간(년). 장기보유특별공제 거주분 공제율 산정에 사용됩니다. 조정대상지역 1주택 비과세 시 2년 이상 거주 요건에도 활용됩니다. |
| 공동명의 | 배우자 등과 공동으로 소유한 경우 체크. 지분율에 따라 각자의 양도소득금액이 분리되어 낮은 세율이 적용될 수 있습니다. |
| 본인 지분 / 공동명의자 지분 | 전체 지분 합계가 100%가 되도록 입력합니다. (예: 본인 60%, 공동명의자 40%) |
거래 금액
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 취득가액 | 주택을 매입했을 때의 실제 취득 금액(실거래가). 증여·상속 취득인 경우 시가 또는 감정평가액 기준. |
| 양도가액 | 주택을 매도하는 실제 거래 금액(실거래가). 계약금·중도금·잔금 합계. |
| 필요경비 (선택) | 취득 시 발생한 부대비용으로 양도차익에서 차감됩니다. • 취득세 (취득가액의 약 1~3%) • 중개보수 (취득 시 + 양도 시) • 인테리어·리모델링 비용 (자본적 지출에 해당하는 경우) • 법무사 비용 등 |
| 양도차익 (자동계산) | 양도가액 − 취득가액 − 필요경비. 양도소득세 과세 기준금액. |
💡 필요경비 팁: 취득세, 중개수수료, 자본적 지출(증축·리모델링 등)은 필요경비로 인정됩니다. 단순 유지·보수비용(도배, 장판 교체 등)은 필요경비 불인정. 영수증을 꼭 보관하세요.
취득 · 양도 일자
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 취득일자 | 잔금 청산일 또는 등기접수일 중 빠른 날. 분양권은 분양계약일 기준. |
| 양도일자 | 잔금 청산일 또는 등기접수일 중 빠른 날. |
| 보유기간 (자동계산) | 취득일~양도일의 실제 보유기간. 비과세 요건 판단 및 장기보유특별공제율 산정 기준. |
ℹ️ 보유기간 2년 미만이면 단기양도세율(1년 미만 70%, 1~2년 미만 60%)이 적용되어 세 부담이 크게 증가합니다.
계산 결과
계산 결과 화면에는 양도소득세 산출 과정이 단계별로 표시됩니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 양도차익 | 양도가액 − 취득가액 − 필요경비 |
| 장기보유특별공제 | 보유기간·거주기간에 따른 공제액 (하단 별도 설명) |
| 양도소득금액 | 양도차익 − 장기보유특별공제 |
| 기본공제 | 연 250만원 (1인 1회) |
| 과세표준 | 양도소득금액 − 기본공제 |
| 세율 | 과세표준 구간별 누진세율 (6~45%) 또는 단기·중과세율 |
| 산출세액 | 과세표준 × 세율 |
| 지방소득세 | 산출세액의 10% (별도 납부) |
| 총 납부세액 | 산출세액 + 지방소득세 |
1주택 비과세
1세대 1주택1세대 1주택 비과세는 아래 요건을 모두 충족할 때 적용됩니다.
| 요건 | 내용 |
|---|---|
| 보유기간 | 2년 이상 보유 (취득일~양도일 기준) |
| 거주기간 (조정대상지역) | 조정대상지역 지정 이후 취득한 주택은 2년 이상 실거주 요건 추가 |
| 양도가액 | 12억 이하는 전액 비과세. 12억 초과분에 대해서는 양도차익 안분 과세 |
| 1세대 요건 | 양도일 현재 국내에 1주택만 보유하는 1세대. 일시적 2주택 등 특례 적용 가능 |
⚠️ 계산기는 입력된 조건으로만 판단하므로, 일시적 2주택 특례·분양권 보유 등 개인 상황에 따라 비과세 여부가 달라질 수 있습니다. 세무사 확인을 권장합니다.
장기보유특별공제
3년 이상 보유한 주택에 대해 보유기간·거주기간에 따라 양도차익을 공제합니다.
① 1주택자 (최대 80%)
| 보유기간 | 보유분 공제율 | 거주분 공제율 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 3년 이상 | 12% | 12% | 24% |
| 4년 이상 | 16% | 16% | 32% |
| 5년 이상 | 20% | 20% | 40% |
| 6년 이상 | 24% | 24% | 48% |
| 7년 이상 | 28% | 28% | 56% |
| 8년 이상 | 32% | 32% | 64% |
| 9년 이상 | 36% | 36% | 72% |
| 10년 이상 | 40% | 40% | 80% |
② 다주택자 / 일반 (최대 30%)
| 보유기간 | 공제율 |
|---|---|
| 3년 이상 | 6% |
| 4년 이상 | 8% |
| 5년 이상 | 10% |
| 10년 이상 | 20% |
| 15년 이상 | 30% |
ℹ️ 1주택자의 거주분 공제(최대 40%)는 실거주 기간을 입력해야 정확히 계산됩니다. 거주 기간이 보유 기간을 초과할 수 없습니다.
공동명의 절세 분석
공동명의 체크 후 지분율을 입력하면, 단독명의 시 세액과 공동명의 시 각자의 세액을 비교 분석합니다.
📊 절세 원리
양도소득금액을 지분율에 따라 분리하면 각자의 과세표준이 낮아져 낮은 세율 구간이 적용됩니다. 기본공제(250만원)도 인당 각각 적용됩니다.
💡 효과가 큰 경우
양도차익이 클수록, 지분 비율이 균등(50:50)에 가까울수록 절세 효과가 큽니다. 세율 구간이 낮아질수록 유리합니다.
⚠️ 주의: 공동명의 절세 효과가 없거나 미미한 경우(예: 이미 낮은 세율 구간, 비과세 대상 등)에는 안내 메시지가 표시됩니다. 공동명의 설정 시 취득세·증여세 등 추가 비용도 고려하세요.
적용 세법 기준
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 세율 | 소득세법 제104조 기준 누진세율 6~45% |
| 단기양도세율 | 1년 미만 70% / 1~2년 미만 60% |
| 1주택 비과세 기준 | 소득세법 제89조 — 양도가액 12억 이하, 보유 2년+ |
| 장기보유특별공제 | 소득세법 제95조 — 1주택 최대 80%, 일반 최대 30% |
| 기본공제 | 연 250만원 (1인 기준) |
| 다주택 중과세 | 조세특례제한법 — 한시 유예 중 (일반세율 적용) |
| 지방소득세 | 산출세액의 10% (지방세법 제92조) |
⚠️ 본 계산기의 결과는 참고용이며, 실제 세액은 개인 상황(취득원인, 특례 여부, 비과세 요건 등)에 따라 달라집니다. 정확한 세액 산정은 세무사 상담을 권장합니다.